Цена за кв.метр, руб. | Сумма за комплект, руб. | Фактическая высота, м. | Фактическая длина, м. | Общая площадь лесов, кв.м. |
882 | 5 292 | 2 | 3 | 6 |
Элементы лесов | Количество, шт | Стоимость, руб | Сумма, руб | Вес элемента лесов, кг | Вес в комплекте элементов, кг | Объём (приблизительный), куб.м |
Рама с лестницей ЮНИКС | 1 715 | 1 715 | 10.5 | 10.5 | 0.089 | |
Рама проходная ЮНИКС | 1 460 | 1 460 | 9 | 9 | 0.089 | |
Связь диагональная L = 3м ЮНИКС | 675 | 675 | 5 | 5 | 0.004 | |
Связь горизонтальная L = 3м ЮНИКС | 331 | 662 | 2 | 4 | 0.004 | |
Опора простая d=42 к ВСП | 150 | 600 | 0.6 | 2.4 | 0.0012 | |
Кронштейн крепления к стене 270мм ЮНИКС | 180 | 180 | 0.3 | 0.3 | 0.001 | |
Итого: | 10 | 5 292 | 31.2 | 0.1882 |
Вы отправляете нам заявку
Наш менеджер связывается с Вами, предлагает оптимальное решение, рассчитывает стоимость
Мы оформляем и комплектуем заказ, Вы его оплачиваете удобным для Вас способом
Вы забираете заказ со склада сразу после оплаты, либо мы доставляем его до объекта или транспортной компании