Цена за кв.метр, руб. | Сумма за комплект, руб. | Фактическая высота, м. | Фактическая длина, м. | Общая площадь лесов, кв.м. |
925.50 | 5 553 | 2 | 3 | 6 |
Элементы лесов | Количество, шт | Стоимость, руб | Сумма, руб | Вес элемента лесов, кг | Вес в комплекте элементов, кг | Объём (приблизительный), куб.м |
Рама с лестницей ЮНИКС или Рама с лестницей д = 42 | 1 800 | 1 800 | 10.5 | 10.5 | 0.089 | |
Рама проходная ЮНИКС | 1 580 | 1 580 | 9 | 9 | 0.089 | |
Связь диагональная L = 3м ЮНИКС или Связь диагональная L = 3м | 690 | 690 | 5 | 5 | 0.004 | |
Связь горизонтальная L = 3м ЮНИКС или Связь горизонтальная L = 3м | 340 | 680 | 2 | 4 | 0.004 | |
Опора простая d=42 к ВСП | 150 | 600 | 0.6 | 2.4 | 0.0012 | |
Кронштейн крепления к стене или Кронштейн крепления к стене 270мм ЮНИКС | 203 | 203 | 0.3 | 0.3 | 0.001 | |
Ригель настила L = 3 м | 1 361 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Итого: | 10 | 5 553 | 31.2 | 0.1882 |
Вы отправляете нам заявку
Наш менеджер связывается с Вами, предлагает оптимальное решение, рассчитывает стоимость
Мы оформляем и комплектуем заказ, Вы его оплачиваете удобным для Вас способом
Вы забираете заказ со склада сразу после оплаты, либо мы доставляем его до объекта или транспортной компании