| Цена за кв.метр, руб. | Сумма за комплект, руб. | Фактическая высота, м. | Фактическая длина, м. | Общая площадь лесов, кв.м. |
| 819.33 | 4 916 | 2 | 3 | 6 |
| Элементы лесов | Количество, шт | Стоимость, руб | Сумма, руб | Вес элемента лесов, кг | Вес в комплекте элементов, кг | Объём (приблизительный), куб.м |
| Рама с лестницей ЮНИКС | 1 800 | 1 800 | 10.5 | 10.5 | 0.089 | |
| Рама проходная ЮНИКС | 1 540 | 1 540 | 9 | 9 | 0.089 | |
| Связь диагональная L = 3м ЮНИКС | 705 | 705 | 5 | 5 | 0.004 | |
| Связь горизонтальная L = 3м ЮНИКС | 350 | 700 | 2 | 4 | 0.004 | |
| Кронштейн крепления к стене 270мм ЮНИКС | 171 | 171 | 0.3 | 0.3 | 0.001 | |
| Ригель настила L = 3 м | 1 210 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Итого: | 6 | 4 916 | 28.8 | 0.187 |
Вы отправляете нам заявку
Наш менеджер связывается с Вами, предлагает оптимальное решение, рассчитывает стоимость
Мы оформляем и комплектуем заказ, Вы его оплачиваете удобным для Вас способом
Вы забираете заказ со склада сразу после оплаты, либо мы доставляем его до объекта или транспортной компании
